Conheça os tipos de peixes que fornecem mais proteína e faça uma boa escolha para sua dieta.
Segue abaixo uma lista dos peixes mais proteicos. Lembrando que todas tem 0 g de carboidrato.
Peixes mais proteicos
Peixe (porção 100g) | Proteínas | Gorduras | ||
Saturada | Monoinsaturada | Poliinsaturada | ||
Pintado, assado | 36,5 | 1,8 | 1,3 | 0,3 |
Sardinha, frita | 33,4 | 2,6 | 3,1 | 6,1 |
Sardinha, assada | 32,2 | 1,7 | 0,5 | 0,3 |
Pintado, grelhado | 30,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 |
Manjuba, frita | 30,1 | 5,3 | 6 | 11,7 |
Pescada, filé, frito | 28,6 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Lambari, congelado, frito | 28,4 | 5,5 | 7 | 8,1 |
Abadejo, filé, congelado, grelhado | 27,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
Pescada, branca, frita | 27,4 | 2,3 | 3,2 | 5,2 |
Merluza, filé, frito | 26,9 | 1,4 | 2,1 | 4,3 |
Corvina grande, assada | 26,8 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
Merluza, filé, assado | 26,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Atum, conserva em óleo | 26,2 | 1 | 1,3 | 3,2 |
Salmão, sem pele, fresco, grelhado | 26,1 | 3,6 | 4,1 | 5 |
Cação, posta, cozida | 25,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Cação, posta, com farinha de trigo, frita | 25 | 1,5 | 2,2 | 5,2 |
Bacalhau, salgado, refogado | 24 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Abadejo, filé, congelado, assado | 23,5 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Manjuba, com farinha de trigo, frita | 23,5 | 5,5 | 5,4 | 10,4 |
Corvina grande, cozida | 23,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Pescada, filé, com farinha de trigo, frito | 21,4 | 2,2 | 4,4 | 9,1 |
Corimbatá, cozido | 20,1 | 4,5 | 6,5 | 2,3 |
Fonte: TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 4ª edição 2011
Qual peixe você consome? Comente e clique no botão curtir na lateral esquerda.
Próximos Passos:
Passo 1: Curta e Compartilhe 🙂
Passo 2 : Acesse Receitas Anabólicas
Passo 3: Aproveite!